Příjmy
| Schválený rozpočet | 51 499 581,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 167 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 330 681,00 Kč |
| Plnění | 72,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 36 695 800,00 | 36 695 800,00 | 29 921 944,00 | 81,54 |
| Nedaňové | 5 410 128,00 | 5 410 128,00 | 3 765 171,00 | 69,59 |
| Kapitálové | 800 000,00 | 800 000,00 | 860 310,00 | 107,54 |
| Finanční transfery | 8 593 653,00 | 17 261 872,00 | 8 783 256,00 | 50,88 |
| Celkem | 51 499 581,00 | 60 167 800,00 | 43 330 681,00 | 72,02 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2021















