Finanční transfery
20,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 593 653,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 261 872,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 783 256,00 Kč |
| Plnění | 50,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 4 762 553,00 | 11 904 772,00 | 4 402 553,00 | 36,98 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 2 235 800,00 | 2 235 800,00 | 1 683 758,00 | 75,31 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 1 580 300,00 | 1 580 300,00 | 1 053 536,00 | 66,67 |
| NI. př. transf. od obcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 0,00 | 567 409,00 | 0,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 1 526 000,00 | 1 076 000,00 | 70,51 |
| Celkem | 8 593 653,00 | 17 261 872,00 | 8 783 256,00 | 50,88 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2021















