Daňové
69,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 36 695 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 695 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 921 944,00 Kč |
| Plnění | 81,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 19 920 600,00 | 19 920 600,00 | 13 926 257,00 | 69,91 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 6 224 400,00 | 6 224 400,00 | 4 401 781,00 | 70,72 |
| Daň z příjmů práv. osob | 5 208 000,00 | 5 208 000,00 | 6 381 701,00 | 122,54 |
| Daň z nemovitých věcí | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 944 817,00 | 92,61 |
| Poplatek za provoz systému KO | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 214 529,00 | 94,89 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 930 000,00 | 930 000,00 | 723 024,00 | 77,74 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 510 000,00 | 510 000,00 | 570 190,00 | 111,80 |
| Daň z hazardních her | 150 000,00 | 150 000,00 | 243 559,00 | 162,37 |
| Správní poplatky | 150 000,00 | 150 000,00 | 254 204,00 | 169,47 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 148 800,00 | 148 800,00 | 164 193,00 | 110,34 |
| Poplatek ze psů | 47 000,00 | 47 000,00 | 48 503,00 | 103,20 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 393,00 | 121,97 |
| Poplatek ze vstupného | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 275,00 | 25,50 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 0,00 | 23 518,00 | 0,00 |
| Celkem | 36 695 800,00 | 36 695 800,00 | 29 921 944,00 | 81,54 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2021















