Veřejná správa
26,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 200 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 471 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 397 789,00 Kč |
| Čerpání | 47,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 9 540 000,00 | 9 540 000,00 | 3 629 797,00 | 38,05 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 020 400,00 | 2 195 600,00 | 905 252,00 | 41,23 |
| Ostatní finanční operace | 600 000,00 | 1 695 000,00 | 1 791 155,00 | 105,67 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 984,00 | 67,46 |
| Ostatní činnosti | 500,00 | 500,00 | 34 251,00 | 6850,20 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 10 350,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 200 900,00 | 13 471 100,00 | 6 397 789,00 | 47,49 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023















