Výdaje
| Schválený rozpočet | 62 488 789,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 051 939,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 824 703,00 Kč |
| Čerpání | 30,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 315 000,00 | 3 415 000,00 | 964 633,00 | 28,25 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 14 784 865,00 | 16 934 865,00 | 4 755 133,00 | 28,08 |
| Doprava | 433 568,00 | 3 233 568,00 | 459 461,00 | 14,21 |
| Kultura | 6 947 000,00 | 9 247 000,00 | 2 154 071,00 | 23,29 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 640 109,00 | 22,94 |
| Sociální služby | 2 979 232,00 | 4 301 232,00 | 1 187 163,00 | 27,60 |
| Školství | 9 663 224,00 | 13 664 174,00 | 3 846 696,00 | 28,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 258 000,00 | 2 658 000,00 | 1 376 888,00 | 51,80 |
| Veřejná správa | 12 200 900,00 | 13 471 100,00 | 6 397 789,00 | 47,49 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 8 112 000,00 | 8 332 000,00 | 2 042 760,00 | 24,52 |
| Celkem | 62 488 789,00 | 78 051 939,00 | 23 824 703,00 | 30,52 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023















