Kultura
9,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 947 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 247 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 154 071,00 Kč |
| Čerpání | 23,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 4 245 000,00 | 6 545 000,00 | 917 998,00 | 14,03 |
| Kultura | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 718 522,00 | 43,28 |
| Sdělovací prostředky | 497 000,00 | 497 000,00 | 187 375,00 | 37,70 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 330 000,00 | 330 000,00 | 126 788,00 | 38,42 |
| 215 000,00 | 215 000,00 | 203 388,00 | 94,60 | |
| Celkem | 6 947 000,00 | 9 247 000,00 | 2 154 071,00 | 23,29 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023















