18,79 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 7 261 618 Kč |
Upravený rozpočet | 15 019 408 Kč |
Skutečné čerpání | 11 399 237 Kč |
Čerpání | 75,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 826 618 | 12 789 408 | 10 100 311 | 78,97 |
Veřejné osvětlení | 1 045 000 | 1 530 000 | 1 203 085 | 78,63 |
Pohřebnictví | 390 000 | 610 000 | 11 141 | 1,83 |
Územní plánování | 0 | 90 000 | 84 700 | 94,11 |
Celkem | 7 261 618 | 15 019 408 | 11 399 237 | 75,90 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022