Výdaje
| Schválený rozpočet | 57 974 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 571 065,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 60 673 937,00 Kč |
| Čerpání | 69,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 937 000,00 | 2 694 000,00 | 1 558 099,00 | 57,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 347 618,00 | 20 918 408,00 | 14 435 774,00 | 69,01 |
| Doprava | 10 761 000,00 | 15 571 000,00 | 11 206 267,00 | 71,97 |
| Kultura | 4 791 000,00 | 9 150 000,00 | 6 039 725,00 | 66,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 515 000,00 | 2 621 000,00 | 1 581 760,00 | 60,35 |
| Sociální služby | 1 959 000,00 | 2 159 000,00 | 1 770 872,00 | 82,02 |
| Školství | 5 559 382,00 | 7 219 382,00 | 5 429 589,00 | 75,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 797 000,00 | 5 000 719,00 | 3 923 234,00 | 78,45 |
| Veřejná správa | 10 924 552,00 | 12 209 478,00 | 9 477 082,00 | 77,62 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 052,00 | 41,04 |
| Životní prostředí | 7 378 078,00 | 10 023 078,00 | 5 249 483,00 | 52,37 |
| Celkem | 57 974 630,00 | 87 571 065,00 | 60 673 937,00 | 69,29 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022















