Výdaje
Schválený rozpočet | 57 974 630 Kč |
Upravený rozpočet | 87 571 065 Kč |
Skutečné čerpání | 60 673 937 Kč |
Čerpání | 69,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 937 000 | 2 694 000 | 1 558 099 | 57,84 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 347 618 | 20 918 408 | 14 435 774 | 69,01 |
Doprava | 10 761 000 | 15 571 000 | 11 206 267 | 71,97 |
Kultura | 4 791 000 | 9 150 000 | 6 039 725 | 66,01 |
Průmysl a stavebnictví | 1 515 000 | 2 621 000 | 1 581 760 | 60,35 |
Sociální služby | 1 959 000 | 2 159 000 | 1 770 872 | 82,02 |
Školství | 5 559 382 | 7 219 382 | 5 429 589 | 75,21 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 797 000 | 5 000 719 | 3 923 234 | 78,45 |
Veřejná správa | 10 924 552 | 12 209 478 | 9 477 082 | 77,62 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 2 052 | 41,04 |
Životní prostředí | 7 378 078 | 10 023 078 | 5 249 483 | 52,37 |
Celkem | 57 974 630 | 87 571 065 | 60 673 937 | 69,29 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022