Finanční transfery
7,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 149 265,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 399 837,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 141 367,00 Kč |
| Plnění | 48,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 697 085,00 | 41,67 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 219 865,00 | 679 218,00 | 304 327,00 | 44,81 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200 000,00 | 1 313 000,00 | 667 800,00 | 50,86 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 56 400,00 | 231 600,00 | 231 600,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 503 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 240 555,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 149 265,00 | 4 399 837,00 | 2 141 367,00 | 48,67 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023















