Finanční transfery
7,93 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 149 265 Kč |
Upravený rozpočet | 4 399 837 Kč |
Skutečné plnění | 2 141 367 Kč |
Plnění | 48,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 673 000 | 1 673 000 | 697 085 | 41,67 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 219 865 | 679 218 | 304 327 | 44,81 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200 000 | 1 313 000 | 667 800 | 50,86 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 56 400 | 231 600 | 231 600 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 503 019 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 240 555 | 0,00 |
Celkem | 2 149 265 | 4 399 837 | 2 141 367 | 48,67 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023