Výdaje
Schválený rozpočet | 69 433 045 Kč |
Upravený rozpočet | 91 935 245 Kč |
Skutečné čerpání | 44 097 617 Kč |
Čerpání | 47,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 347 000 | 2 577 000 | 1 100 978 | 42,72 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 471 565 | 18 831 565 | 12 854 958 | 68,26 |
Doprava | 15 900 000 | 16 770 000 | 1 456 134 | 8,68 |
Kultura | 4 041 000 | 8 461 000 | 4 614 304 | 54,54 |
Průmysl a stavebnictví | 2 253 000 | 4 803 000 | 1 063 948 | 22,15 |
Sociální služby | 2 086 800 | 2 286 800 | 1 545 968 | 67,60 |
Školství | 6 436 980 | 13 716 980 | 6 659 517 | 48,55 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 858 700 | 3 668 700 | 2 892 392 | 78,84 |
Veřejná správa | 10 936 000 | 10 998 200 | 7 500 112 | 68,19 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 7 097 000 | 9 817 000 | 4 409 306 | 44,92 |
Celkem | 69 433 045 | 91 935 245 | 44 097 617 | 47,97 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2021