Nedaňové
8,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 410 128,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 410 128,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 765 171,00 Kč |
| Plnění | 69,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 159 000,00 | 2 159 000,00 | 1 501 979,00 | 69,57 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 915 000,00 | 1 915 000,00 | 1 199 893,00 | 62,66 |
| Odvody příspěvkových organizací | 728 280,00 | 728 280,00 | 364 140,00 | 50,00 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 180 000,00 | 180 000,00 | 3 165,00 | 1,76 |
| Příjmy z prodeje zboží | 167 000,00 | 167 000,00 | 103 556,00 | 62,01 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 527 214,00 | 527,21 |
| Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 70 848,00 | 70 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 200,00 | 54,40 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 700,00 | 42,33 |
| Příjmy z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 775,00 | 7,75 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 1 699,00 | 0,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 410 128,00 | 5 410 128,00 | 3 765 171,00 | 69,59 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2021















