Rozpočet
Město Luže_Schválený rozpočet pro rok 2026
Rozpočtové opatření č. 1_2025_ZM
Rozpočtové opatření č. 2/2025/ZM
Rozpočtové opatření č. 3/2025/ZM
Rozpočtové opatření č. 4_2025_ZM
Rozpočtové opatření č. 5/2025/ZM
Rozpočtové opatření č. 6/2025/RM
Schválený ZÚ města Luže za rok 2025
ROK 2026
Rozpočet Luže
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 3 531 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 353 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 828 891,13 Kč |
| Čerpání | 87,96 % |
4,44 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 3 331 000,00 | 4 086 000,00 | 3 604 905,13 | 88,23 |
| Služby sociální prevence | 180 000,00 | 247 000,00 | 223 986,00 | 90,68 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 531 000,00 | 4 353 000,00 | 3 828 891,13 | 87,96 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


