Nedaňové
9,24 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 580 132 Kč |
Upravený rozpočet | 6 167 267 Kč |
Skutečné plnění | 5 504 627 Kč |
Plnění | 89,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 057 508 | 98,92 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 269 295 | 66,81 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 756 132 | 756 132 | 378 066 | 50,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 500 000 | 500 000 | 857 012 | 171,40 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 180 000 | 180 000 | 23 725 | 13,18 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 92 000 | 92 000 | 200 545 | 217,98 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 50 000 | 50 000 | 59 827 | 119,65 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 20 000 | 20 000 | 32 300 | 161,50 |
Příjem z úroků | 2 000 | 2 000 | 568 | 28,40 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 0 | 587 135 | 587 135 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 38 646 | 0,00 |
Celkem | 5 580 132 | 6 167 267 | 5 504 627 | 89,26 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022