Výdaje
| Schválený rozpočet | 94 838 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 105 351 546,24 Kč |
| Skutečné čerpání | 86 223 580,58 Kč |
| Čerpání | 81,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 935 443,00 | 6 935 443,00 | 3 568 515,63 | 51,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 576 200,00 | 27 337 200,00 | 20 026 019,84 | 73,26 |
| Doprava | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 2 559 109,55 | 61,81 |
| Kultura | 11 489 000,00 | 13 107 000,00 | 10 883 293,25 | 83,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 109 000,00 | 3 552 000,00 | 2 715 674,76 | 76,45 |
| Sociální služby | 3 531 000,00 | 4 353 000,00 | 3 828 891,13 | 87,96 |
| Školství | 18 807 001,00 | 17 962 907,24 | 16 012 930,98 | 89,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 442 000,00 | 3 329 000,00 | 3 271 866,97 | 98,28 |
| Veřejná správa | 13 369 996,00 | 14 825 996,00 | 13 837 131,81 | 93,33 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 940,00 | 5,88 |
| Životní prostředí | 8 389 000,00 | 9 759 000,00 | 9 517 206,66 | 97,52 |
| Celkem | 94 838 640,00 | 105 351 546,24 | 86 223 580,58 | 81,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025















