Nedaňové
8,72 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 781 968 Kč |
Upravený rozpočet | 5 804 768 Kč |
Skutečné plnění | 2 352 925 Kč |
Plnění | 40,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 420 000 | 2 420 000 | 1 179 952 | 48,76 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 540 000 | 1 540 000 | 723 813 | 47,00 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 862 968 | 885 768 | 0 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 600 000 | 600 000 | 244 840 | 40,81 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 180 000 | 180 000 | 7 345 | 4,08 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 95 000 | 95 000 | 13 400 | 14,11 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 50 000 | 50 000 | 60 557 | 121,11 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 32 000 | 32 000 | 84 412 | 263,79 |
Příjem z úroků | 2 000 | 2 000 | 293 | 14,65 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 2 420 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 35 893 | 0,00 |
Celkem | 5 781 968 | 5 804 768 | 2 352 925 | 40,53 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023