Daňové
83,35 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 57 624 100 Kč |
Upravený rozpočet | 58 719 100 Kč |
Skutečné plnění | 22 493 451 Kč |
Plnění | 38,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 29 111 500 | 29 111 500 | 11 277 051 | 38,74 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 12 021 800 | 12 021 800 | 3 278 683 | 27,27 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 715 700 | 8 715 700 | 3 453 223 | 39,62 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 178 000 | 2 178 000 | 19 801 | 0,91 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 929 900 | 1 929 900 | 1 559 901 | 80,83 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 714 700 | 1 714 700 | 751 377 | 43,82 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 533 500 | 533 500 | 133 072 | 24,94 |
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 500 000 | 500 000 | 74 531 | 14,91 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 1 595 000 | 1 594 480 | 99,97 |
Příjem ze správních poplatků | 200 000 | 200 000 | 40 440 | 20,22 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 150 000 | 150 000 | 205 272 | 136,85 |
Příjem z poplatku ze psů | 47 000 | 47 000 | 38 798 | 82,55 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000 | 15 000 | 360 | 2,40 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 5 000 | 5 000 | 5 075 | 101,50 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 61 387 | 0,00 |
Celkem | 57 624 100 | 58 719 100 | 22 493 451 | 38,31 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023